Наиболее востребованные профессии в Московской области в июле
Наиболее востребованные профессии на 20 июля 2011 года*
Профессии | Заявленная потребность | Средняя зарплата в рублях | |
1 | Подсобный рабочий | 3997 | 11408 |
2 | Швея | 2849 | 13594 |
3 | Водитель автомобиля | 1469 | 18425 |
4 | Грузчик | 1189 | 13716 |
5 | Каменщик | 1067 | 19122 |
6 | Разнорабочий | 973 | 10498 |
7 | Уборщик производственных и служебных помещений | 904 | 9826 |
8 | Рабочий зеленого хозяйства | 769 | 8210 |
9 | Повар | 750 | 13339 |
10 | Электрогазосварщик | 740 | 19245 |
11 | Дворник | 630 | 8605 |
12 | Плотник | 604 | 15941 |
13 | Маляр | 600 | 16931 |
14 | Бетонщик | 565 | 19802 |
15 | Продавец продовольственных товаров | 565 | 13920 |
16 | Официант | 563 | 12244 |
17 | Штукатур | 553 | 17625 |
18 | Водитель автобуса | 541 | 21992 |
19 | Арматурщик | 520 | 20865 |
20 | Токарь | 518 | 20253 |
21 | Упаковщик | 464 | 13613 |
22 | Слесарь-сантехник | 461 | 17326 |
23 | Водитель погрузчика | 437 | 18364 |
24 | Монтажник | 418 | 20191 |
25 | Слесарь-ремонтник | 388 | 16693 |
26 | Облицовщик-плиточник | 368 | 19306 |
27 | Продавец непродовольственных товаров | 336 | 13815 |
28 | Уборщик территорий | 333 | 8654 |
29 | Кухонный рабочий | 327 | 9378 |
30 | Кладовщик | 322 | 16590 |
31 | Укладчик-упаковщик | 322 | 12570 |
32 | Электромонтер | 294 | 17123 |
33 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 293 | 21232 |
34 | Комплектовщик | 291 | 17174 |
35 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 286 | 11349 |
* - по данным Комитета по труду и занятости населения Московской области