АНО "ЦОПО" - СНАЙПЕР: более половины попаданий в "яблочко"!
...Наш Учебный Центр готовит специалистов по 16 наиболее востребованным профессиям
Наиболее востребованные профессии на 20 сентября 2011 года по данным Комитета по труду и занятости населения Московской области
№ п/п | Профессии | Заявленная потребность | Средняя предлагаемая заработная плата в рублях |
1 | Подсобный рабочий | 2656 | 11953 |
2 | Швея | 1812 | 14419 |
3 | Водитель автомобиля | 1459 | 18546 |
4 | Грузчик | 1353 | 14383 |
5 | Разнорабочий | 924 | 11827 |
6 | Повар | 828 | 13657 |
7 | Каменщик* | 749 | 18733 |
8 | Электрогазосварщик* | 675 | 20072 |
9 | Дворник | 622 | 8903 |
10 | Токарь | 595 | 20382 |
11 | Упаковщик | 571 | 13426 |
12 | Плотник* | 551 | 16521 |
13 | Официант | 543 | 12656 |
14 | Маляр* | 523 | 17674 |
15 | Водитель автобуса | 500 | 23563 |
16 | Водитель погрузчика* | 484 | 19504 |
17 | Бетонщик* | 477 | 20733 |
18 | Слесарь-сантехник | 456 | 17584 |
19 | Арматурщик* | 440 | 20035 |
20 | Штукатур* | 419 | 17724 |
21 | Монтажник кондиционеров* | 416 | 19883 |
22 | Слесарь-ремонтник* | 407 | 17452 |
23 | Кладовщик | 394 | 17093 |
24 | Аппаратчик ХВО* | 329 | 19001 |
25 | Электромонтер* | 322 | 17029 |
26 | Электрик* | 309 | 18420 |
27 | Фрезеровщик | 306 | 20285 |
28 | Лифтер-диспетчер* | 290 | 10943 |
29 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций* | 288 | 21634 |
30 | Дорожный рабочий* | 281 | 14789 |
* - профессии, по которым проводится обучение в АНО "ЦОПО".
АНО "ЦОПО"